<tt id="kkkkk"></tt>
  • <tt id="kkkkk"></tt>
  • <tt id="kkkkk"><rt id="kkkkk"></rt></tt>

    深圳市金川來(lái)環(huán)保建材有限公司

    Shenzhen Jin chuan Lai environmental protection material Co., Ltd.

    環(huán)保塑膠管道及閥門(mén)廣東總經(jīng)銷(xiāo)

    描述:

    工作壓力:150 PSI

    最低開(kāi)啟壓力:2 PSI

    依流向箭頭指示安裝

    球體逆止設計,密閉性佳


    型號 尺寸 規格 材質(zhì) 止漏墊 彈簧 接口
    VP-480 1/2"~2" ANSI, JIS,DIN PVC EPDM,FPM SUS 304 Socket, Threaded
    VP-490 1/2"~2" ANSI, JIS,DIN PVC EPDM,FPM SUS 304 Socket, Threaded




    NO. PART MATERIAL Q'TY
    1 上本體(UPPER BODY) UPVC 1
    2 下本體(LOWER BODY) UPVC 1
    3 中心柱(SPIGOT) UPVC 1
    4 結合體(CONNECTOR SEAT) UPVC 1
    5 彈簧(SPRING) SUS 304 1
    6 墊片(SEAL) EPDM 1



    SIZE
    NOM
    1/2"
    (15mm)
    3/4"
    (20mm)
    1"
    (25mm)
    1-1/4"
    (32mm)
    1-1/2"
    (40mm)
    2"
    (50mm)
    JIS ?d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56
    ?d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44
    I 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1
    ANSI ?d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
    ?d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
    I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1
    DIN ?d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3
    ?d2 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1
    I 16 19 22 26 31 38
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5
    BSPT 14 14 11 11 11 11
    ?D 56 56 73 91 91 107
    ?D1 35 35 45 52 60 73
    ?D2 38 38 48 55 63 76
    ?d 17 21 28 35 39 52
    H 105 105 133 157 157 178
    I SCH40 17.48 18.26 22.22 23.82 27.38 29.36




    NO. PART MATERIAL Q'TY
    1 本體(BODY) PVC 1
    2 濾網(wǎng)(FILTER) PVC 1
    3 中心柱(SPIGOT) PVC 1
    4 結合體(CONNECTOR SEAT) PVC 1
    5 彈簧(SPRING) SUS 304 1
    6 墊片SEAL CARRIER EPDM 1



    SIZE
    NOM
    1/2"
    (15mm)
    3/4"
    (20mm)
    1"
    (25mm)
    1-1/4"
    (32mm)
    1-1/2"
    (40mm)
    2"
    (50mm)
    JIS ?d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56
    ?d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44
    I 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1
    ANSI ?d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
    ?d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
    I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1
    DIN ?d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3
    ?d2 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1
    I 16 19 22 26 31 38
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5
    BSPT 14 14 11 11 11 11
    ?D 60 60 83 83 110 124
    ?D1 35 35 45 52 60 73
    ?D2 38 38 48 55 63 76
    ?d 17 21 28 35 39 52
    H 123 123 147 170 170 198
    I SCH40 17.48 18.26 22.22 23.82 27.38 29.36

    微信號

    国产免费无码一区二区视频_极品少妇被猛得白浆直流草莓视频_国产精品亚韩精品无码a在线_国产高清在线精品一区二区三区